HaberlerHava YollarıPegasus

Pegasus 5-6 Şubat Tarihli Bazı Seferlerini İptal Etti. Hangileri İptal Oldu?

Pegasus 5-6 Şubat Tarihli Toplam 87 Seferini İptal Etti. Hangileri iptal oldu?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM kararıyla 5-6 Şubat tarihlerinde uçuşlar %10 oranında iptal edilmişti. Çarşamba günü sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde olmak üzere aralıklarla kar yağışı ve perşembe sabahında da etkili kar yağışı bekleniyor.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Pegasus’un iptal seferleri #HSMözel – İçeriğimiz izinsiz kullanmayınız.

5 Şubat Çarşamba

PC 2490 SAW MSR 08:20 10:20

PC 2491 MSR SAW 11:00 13:10

PC 2752 SAW VAS 14:05 15:35

PC 2753 VAS SAW 16:35 18:10

PC 2790 SAW SZF 04:25 05:50

PC 2791 SZF SAW 06:50 08:25

PC 2736 SAW ASR 08:55 10:20

PC 2737 ASR SAW 11:00 12:30

PC 2572 SAW MLX 15:50 17:30

PC 2573 MLX SAW 18:10 19:55

PC 2012 SAW AYT 12:35 13:55

PC 2013 AYT SAW 14:35 15:55

PC 2702 SAW KYA 04:20 05:35

PC 2703 KYA SAW 06:15 07:35

PC 2190 SAW ADB 12:30 13:40

PC 2191 ADB SAW 14:20 15:30

PC 1269 SAW STN 05:25 09:35

PC 1270 STN SAW 10:40 14:25

PC 2550 SAW ERZ 05:10 07:00

PC 2551 ERZ SAW 07:35 09:40

PC 2520 SAW ERC 05:30 07:20

PC 2521 ERC SAW 07:55 09:45

PC 1920 SAW ECN 10:40 12:10

PC 1921 ECN SAW 13:05 14:45

PC 2816 SAW TZX 05:20 07:00

PC 2817 TZX SAW 07:50 09:45

PC 2664 SAW ESB 05:10 06:15

PC 2665 ESB SAW 07:05 08:15

PC 2242 SAW BJV 05:20 06:35

PC 2243 BJV SAW 07:30 08:50

PC 2284 SAW DLM 05:10 06:30

PC 2285 DLM SAW 07:20 08:40

PC 2184 SAW ADB 04:40 05:50

PC 2185 ADB SAW 06:40 07:50

PC 2530 SAW EZS 03:45 05:30

PC 2531 EZS SAW 06:25 08:15

PC 2092 SAW COV 05:20 06:50

PC 2093 COV SAW 07:40 09:15

PC 2380 SAW DIY 05:05 06:55

PC 2381 DIY SAW 07:45 09:45

PC 2000 SAW AYT 02:50 04:10

PC 2001 AYT SAW 05:05 06:25

PC 2742 SAW ASR 20:55 22:20

6 Şubat Perşembe 

PC 2450  SAW BGG  06:20  08:15

PC 2451  BGG SAW  08:50  10:45

PC 2572  SAW MLX  17:05  18:45

PC 2573  MLX SAW  19:20  21:05

PC 2520  SAW ERC  06:15  08:05

PC 2521  ERC SAW  08:40  10:30

PC 2242  SAW BJV  04:50  06:05

PC 2790  SAW SZF  03:30  04:55

PC 2791  SZF SAW  05:35  07:10

PC 2678  SAW ESB  14:45  15:50

PC 2679  ESB SAW  16:30  17:40

PC 2243  BJV SAW  07:00  08:20

PC 2550  SAW ERZ  04:25  06:15

PC 2706  SAW KYA  04:20  05:35

PC 2707  KYA SAW  06:15  07:35

PC 2810  SAW TZX  03:00  04:40

PC 2811  TZX SAW  05:15  07:10

PC 2490  SAW MSR  10:10  12:10

PC 2491  MSR SAW  12:50  15:00

PC 2551  ERZ SAW  07:10  09:15

PC 2663 SAW ESB  05:10  06:15

PC 2662 ESB SAW  07:05  08:15

PC 2186  SAW ADB  05:25  06:35

PC 2187  ADB SAW  07:25  08:35

PC 1914  SAW ECN  04:55  06:25

PC 1915  ECN SAW  07:25  09:05

PC 1169  SAW STN  05:25  09:35

PC 1170  STN SAW  10:40  14:25

PC 2500  SAW VAN  03:55  06:00

PC 2501  VAN SAW  06:35  08:55

PC 2208  SAW ADB  10:15  11:25

PC 2209  ADB SAW  12:00  13:10

PC 2284  SAW DLM  05:10  06:30

PC 2285  DLM SAW  07:20  08:40

PC 2752  SAW VAS  17:05  18:35

PC 2753  VAS SAW  19:30  21:05

PC 2816  SAW TZX  05:20  07:00

PC 2817  TZX SAW  08:15  10:10

PC 2012  SAW AYT  12:35  13:55

PC 2013  AYT SAW  14:35  15:55

PC 2732  SAW ASR  05:05  06:30

PC 2733  ASR SAW  07:20  08:50

PC 2082  SAW COV  05:20  06:50

PC 2083  COV SAW  07:40  09:15

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu